II INCONTRO NAZIONALE DEI PROFESSIONISTI DEL TRASPORTO IN ITALIA
18 MAGGIO | BOLOGNA
Vieni e moltiplica la tua rete di collaboratori con le migliori aziende di trasporto italiane!
Cos’è Italy Transport Networking?
I migliori lavorano solo con i migliori
Italy Transport Networking accoglie le più importanti aziende italiane del settore del trasporto merci su strada interessate a trovare collaboratori di fiducia.
Si tratta di un evento che, grazie al suo particolare formato chiamato speed networking, permette alle aziende di trovare nuove opportunità di business in Italia ed in Europa nel settore del trasporto di merci su gomma.
Partecipare a questo evento garantisce la possibilità di conoscere aziende impegnate nel settore che cercano opportunità complementari alle loro necessità: carichi o camion per il trasporto nazionale ed internazionale.
QUESTE AZIENDE SI SONO GIÀ ISCRITTE
A.BA.CO. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AARON EXPRESS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACTIVE LOGISTICS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALBERTI & SANTI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALPINA ITALIANA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARCESE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARCI TRASPORTI DI ARCI GIACINTO & C. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASA TRASPORTI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASAC TRASPORTI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUTAMAROCCHI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUTOTRASPORTI BOMMARTINI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUTOTRASPORTI CAMPAGNARO CRISTIAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUTOTRASPORTI CARDONE MARCO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUTOTRASPORTI D'AGARO & C. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUTOTRASPORTI F.LLI PEDRETTI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUTOTRASPORTI GREGHI CARLO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUTOTRASPORTI MATTEOCCI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOSCO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C.I.I.R. 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CDM LOGISTICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CELINA TRANS DI IEZZI CRISTINA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CESPED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CO.A.P. SOC. COOP. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CO.BI. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODOGNOTTO ITALIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONSAR SOC. COOP. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D.S. TRASPORTI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DELFITTO & C. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DHL GLOBAL FORWARDING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DHL SUPPLY CHAIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DILENA ENZA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EURO EXPRESS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F.LLI NOCITI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FERCAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRANCO ROTUNNO E FIGLI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FREIGHT NETWORK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRESH WAYS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FV di VICARIO FEDERICO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G.D.P. SOLUTION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G.S.V. S.R.L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G.TRASPORTI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GABRIELLA FACCHETTI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GDS SERVICE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GERMANETTI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GIORGIO ANTONIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRUPPO DI NARDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GTI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDACO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L.S. TRASPORTI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LA MASE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LANNUTTI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCA DI ALTIERI LETIZIA & C. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOGIC SPED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LUCÀ TRASPORTI SOC. COOP. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAV DI IZZO ORAZIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MECTRANS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MO.DA TRASPORTI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOCCI II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MONTELPARE DORIANO & MARCO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NORDOSSOLA SPEDIZIONI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NUOVA DIMENSIONE TRASPORTI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRISMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R & R SPEDIZIONI INTERNAZIONALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RACING TRANSPORT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RICCI SIMONE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROSOLIA TRASPORTI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RUIZ Y VALERO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SO.GE.DI.M. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ST LOGISTICA E TRASPORTI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUSA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TORELLO TRASPORTI SRL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRANS ITALIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRANSEUROPE CJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRASPORTI & SERVIZI VARCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRASPORTI DF MILANO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBV TORINO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIBRANTE SPEDIZIONI |
SPEED NETWORKING AREA
Trova aziende che stanno cercando quello che tu puoi offrire
Ogni partecipante dispone di colloqui con altri professionisti della durata di 7 minuti, al termine dei quali un avviso sonoro segnala che si deve cambiare interlocutore.
COFFEE AREA
Continua a conoscere altri professionisti
Tutti i partecipanti potranno accedere a uno spazio dedicato interamente alla caffetteria dove proseguire gli incontri in maniera informale.
CARGO AREA
Richiedi colloqui privati con aziende che offrono carichi
Uno spazio dove agenzie e spedizionieri potranno concedere colloqui privati a professionisti interessati a possibili collaborazioni.
Che cos’è lo speed networking?
Colloqui rapidi della durata di 7 minuti ciascuno, al termine dei quali
si crea una nuova opportunità di business.
SCAMBIO DI
BIGLIETTI DA VISITA
DESCRIVI LA TUA AZIENDA
E QUELLO CHE OFFRE
ASCOLTA CIÒ
CHE POSSONO PROPORTI
ANALIZZA LE
POSSIBILI SINERGIE
CARGO AREA
Programma un incontro privato con le aziende che offrono carichi
La Cargo Area è uno spazio dove le aziende di logistica o di trasporto che offrono carichi possono svolgere riunioni private programmate in precedenza con professionisti interessati a stabilire collaborazioni, in aggiunta ai turni di speed networking.
AZIENDE DI TRASPORTO
Rappresenti un’azienda di trasporto? Sei un padroncino? Programma colloqui privati con le aziende che offrono carichi.
Una volta iscritto all’evento ti forniremo il codice di accesso alla tua area riservata. Qui potrai visualizzare quali aziende saranno presenti a Italy Transport Networking e richiedere un incontro.
Hai già un account? Accedi qui alla lista di aziende e inizia a richiedere i colloqui.
SPEDIZIONIERI
Imprese che offrono carichi.
Hai un tavolo assegnato come espositore nella CARGO AREA? Accedi qui per gestire la tua agenda di colloqui privati.